Основные рынки | Общий доход (%) | Основные продукты) |
---|---|---|
Внутренний рынок | 42,00% | Пластиковые изделия |
Средний Восток | 21,00% | Пластиковые изделия |
Северная Америка | 12,00% | Пластиковые изделия |
Океания | 7,00% | Пластиковые изделия |
Южная Америка | 3,00% | Пластиковые изделия |
Восточная Европа | 3,00% | Пластиковые изделия |
Африка | 3,00% | Пластиковые изделия |
Южная Европа | 3,00% | Пластиковые изделия |
Юго-Восточная Азия | 1,00% | Пластиковые изделия |
Восточная Азия | 1,00% | Пластиковые изделия |
западная Европа | 1,00% | Пластиковые изделия |
Центральная Америка | 1,00% | Пластиковые изделия |
Северная Европа | 1,00% | Пластиковые изделия |
Южная Азия | 1,00% | Пластиковые изделия |
Деловые условия
Принятые условия поставки: | КФР, СИФ |
Принимаемая валюта платежа: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Принимаемый тип оплаты: | Т/Т, Л/К, PayPal, Western Union |
Ближайший порт: | Порт Циндай, порт Шанхай, порт Тяньцзин |
Торговые способности
Язык общения: | Английский испанский |
Количество сотрудников в торговом отделе: | 6-10 человек |
Среднее время выполнения: | 7 дней) |
Регистрационный номер экспортной лицензии: | 03538758 |